
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 00:15 | 00:48 | 33 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
3 | 2023-01-26 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
4 | 21:10 | 23:43 | 153 分鐘 | |
5 | 20:04 | 21:07 | 63 分鐘 | |
6 | 19:49 | 19:56 | 7 分鐘 | |
7 | 15:46 | 16:33 | 47 分鐘 | |
8 | 14:50 | 15:44 | 54 分鐘 | |
9 | 12:29 | 14:23 | 114 分鐘 | |
10 | 10:43 | 11:38 | 55 分鐘 | |
11 | 2023-01-25 | 20:13 | 22:10 | 117 分鐘 |
12 | 14:03 | 17:11 | 188 分鐘 | |
13 | 2023-01-24 | 13:22 | 16:22 | 180 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
15 | 2023-01-23 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
16 | 13:15 | 19:45 | 390 分鐘 | |
17 | 2023-01-22 | 10:59 | 11:26 | 27 分鐘 |
18 | 2023-01-21 | 21:26 | 22:50 | 84 分鐘 |
19 | 12:32 | 16:41 | 249 分鐘 | |
20 | 10:17 | 12:18 | 120 分鐘 | |
21 | 2023-01-20 | 15:43 | 17:47 | 124 分鐘 |
22 | 09:04 | 10:56 | 112 分鐘 | |
23 | 2023-01-19 | 23:20 | 23:22 | 2 分鐘 |
24 | 21:28 | 23:14 | 106 分鐘 | |
25 | 17:16 | 17:56 | 40 分鐘 | |
26 | 16:18 | 16:40 | 22 分鐘 | |
27 | 13:50 | 16:15 | 145 分鐘 | |
28 | 2023-01-18 | 21:06 | 22:43 | 97 分鐘 |
29 | 14:08 | 19:18 | 309 分鐘 | |
30 | 2023-01-17 | 19:49 | 22:20 | 151 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gry115.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
