
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.1667 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.1667 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.1667 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.1667 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4481281 ] 眉川酷紫 的評論:採香菇( 2023-01-17 02:03:02 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6959123 ] 侑佑 的評論:可可愛愛( 2023-01-16 15:19:30 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3080050 ] 英金大盜韓不助 的評論:超級可愛的小女孩??( 2023-01-10 01:49:57 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3081635 ] IMAN 的評論:絕對的可愛 絕對的CUTE 我心為妳而動( 2022-12-19 22:24:09 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3819920 ] O朱o朱O 的評論:提莫必須死!( 2022-12-12 02:51:13 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6848790 ] 小小小小小兵 的評論:( 2022-12-11 02:20:36 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-26 | 15:20 | 17:57 | 157 分鐘 |
2 | 01:36 | 04:13 | 157 分鐘 | |
3 | 2023-01-25 | 15:26 | 17:39 | 133 分鐘 |
4 | 2023-01-21 | 00:41 | 04:06 | 205 分鐘 |
5 | 00:39 | 00:39 | 0 分鐘 | |
6 | 2023-01-19 | 00:22 | 02:39 | 137 分鐘 |
7 | 2023-01-18 | 03:23 | 03:25 | 2 分鐘 |
8 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
9 | 2023-01-17 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
10 | 00:39 | 02:47 | 128 分鐘 | |
11 | 2023-01-16 | 13:49 | 16:48 | 179 分鐘 |
12 | 00:25 | 01:02 | 38 分鐘 | |
13 | 2023-01-15 | 00:13 | 03:19 | 186 分鐘 |
14 | 2023-01-13 | 00:46 | 02:28 | 103 分鐘 |
15 | 2023-01-12 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 |
16 | 2023-01-11 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
17 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
18 | 2023-01-10 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
19 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
20 | 2023-01-09 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
21 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 | |
22 | 2023-01-08 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
23 | 2023-01-04 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 |
24 | 2023-01-03 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
25 | 22:23 | 22:50 | 27 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
27 | 2023-01-02 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
28 | 00:57 | 01:43 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gry115.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
